冶金918博天堂窑是冶金领域常用的一款煅烧设备,在工业领域有着很广阔的发展前景,利用价值非常高。
今天我们就来聊一聊“冶金918博天堂窑煅烧效果如何?,产量大概多少?”的问题!也希望对您选择设备有所帮助!
可以煅烧冶金矿的918博天堂窑性能优势有哪些
1、冶金918博天堂窑窑头采用壳罩式密封,窑尾装有轴向接触式密封装置,保证了密封的可靠性,可有效地避免热量散失。
2、冶金918博天堂窑是在结合多年实操经验的基础上引用先进技术自主研制而成的,运行稳定,自动化程度高,窑炉使用寿命长。
3、冶金918博天堂窑因其技术先进,物料在窑体内能得到更充分地煅烧,生产效率高,此外,由于设备热损失小,物料煅烧后还能充分利用余热节省能量消耗。
冶金918博天堂窑产量大概多少?主要依据款型来定
产量与型号规格大小有关,一般情况下您选择的设备型号越大,生产产量也会越高。
产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径(m) | 长度(m) | 斜度(%) | 产量(t/d) | 转速(r/min) | ||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窑外分解窑 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ---- |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×45 | 3.0 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ---- |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
Φ3.0×60 | 3.0 | 60 | 4 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ---- |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热分解窑 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热分解窑 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发电窑 |
Φ4.0×56 | 4.0 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热分解窑 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热分解窑 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 预热分解窑 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热分解窑 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热分解窑 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热分解窑 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预热分解窑 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热分解窑 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热分解窑 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预热分解窑 |
所以,冶金918博天堂窑的产量还需要看大家所选择的型号,如果上述型号中有符合您需求的,可以直接在线咨询客服获取详细的报价。
河南918博天堂----专门的918博天堂窑厂家,生产的918博天堂窑寿命长,可根据用户的需求提供各种型号进行选择。拨打全国统一销售热线:0371-6784 6980
厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里)
本文由河南918博天堂河南918博天堂窑设备网整理发布,转载请注明:http://www.lzfoods.com