• 918博天堂(大中华)历史百科

    冶金918博天堂窑的生产能力怎样?

    如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司服务电话,或点击下方按钮与我们在线交流!
    服务热线: 0371-6784 6980
    微信询价: 390278864

    冶金918博天堂窑是冶金行业必不可少的设备,客户在进行选购的时候最关注的就是其生产能力,那么,本文就具体来了解一下吧。
    冶金918博天堂窑现场

    冶金918博天堂窑的应用小百科

    水泥918博天堂窑由筒体,支承装置,带挡轮支承装置,传动装置,活动窑头,窑尾密封装置,喷煤管装置等部件组成,它可以应用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧。

    冶金918博天堂窑的生产能力怎样?

    产品规格
    (m)
    窑体尺寸 电机功率
    (kw)
    总重量
    (t)
    备注
    直径(m) 长度(m) 斜度(%) 产量(t/d) 转速(r/min)
    Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61   
    Φ2.5×50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37   
    Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 窑外分解窑
    Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ----
    Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 窑外分解窑
    Φ3.0×45 3.0 45 3.5 500 0.5-2.47 75 201.94 ----
    Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 窑外分解窑
    Φ3.0×60 3.0 60 4 800 0.3-2 100 310 ----
    Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 窑外分解窑
    Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 预热分解窑
    Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 预热分解窑
    Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 余热发电窑
    Φ4.0×56 4.0 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 预热分解窑
    Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 预热分解窑
    Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 预热分解窑
    Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 预热分解窑
    Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 预热分解窑
    Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 预热分解窑
    Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 预热分解窑
    Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 预热分解窑
    Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 预热分解窑
    Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 预热分解窑

    以上就是918博天堂冶金918博天堂窑的型号参数,用户还可根据自己的实际需求进行量身定制。
    冶金918博天堂窑

    拨打全国统一销售热线:0371-6784 6980。选择好的设备,才能给你带来永久的生产效益,帮你解决该有的麻烦,让你的设备在运行生产中无忧。

    厂家实地考察地址:河南省郑州市上街区工业路与通航二路交叉口(距离郑州市上街区高速路口两公里)

    本文由河南918博天堂河南918博天堂窑设备网整理发布,转载请注明:http://www.lzfoods.com

    相关案例

    友情链接: